EÜAŞ AMBARLI Kombine Doğalgaz Çevrim Santrali
| Durum | Tamamlanmış |
|---|---|
| Yıl | 2013/2012 |
| Şehir | Avcılar/İSTANBUL |
| İşveren | EKON-PROKON-PROKON(EPP ORTAKLIĞI) |
| Miktar | Atık lsı Kazanı Ünite 50de 11.274,42 mt. ve Buhar Türbin Binası Ünite 40/50de 18.777,14 mt. Boru izolasyonu ve 754,4 m² Ekipman Montajı Malzeme + işçilik |
| Yüklenici | Astaş İzolasyon Ltd.Şti. |
| İş Kapsamı | Kombine Doğalgaz Çevrim Santrali Atık Isı Kazanı 5. Ünitenin ve Buhar Türbin Binası 4./5. Ünitenin İzolasyon İşleri |













































